
业界信息→搜索'制造业'
信息标题 | 浏览数 | 推荐度 | 发布时间 |
4月制造业PMI降至47.4% 原材料价格高位运行 | 445 | ||
疫情对经济的影响进一步显现。国家统计局4月30日发布的数据显示,2022年4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为47.4%,较上月下降2.1个百分点,为2020年3月以来最低水平。 分项数据显示,企业生产明显下降... | |||
2022年1—3月份全国规模以上工业企业利润增长8.5% | 406 | ||
![]() | |||
十部门联合发文助力外贸企业缓解困难 促进进出口平稳发展 | 567 | ||
近日,国家税务总局、公安部、财政部、交通运输部等十部门联合印发《关于进一步加大出口退税支持力度促进外贸平稳发展的通知》(以下简称《通知》),《通知》旨在助力外贸企业缓解困难、促进进出口平稳发展,更好发挥出口退税这一普... | |||
2022年3月份规模以上工业增加值增长5.0% | 460 | ||
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.39%。一季度,规模以上工业增加值同比增长6.5%。 分三大门类看,3... | |||
欧亚PMI指数发出信号:全球制造业或再次陷入困境 | 757 | ||
欧洲和亚洲的制造业复苏在3月份出现放缓,主要原因是俄乌冲突升级以及西方国家出台对俄经济制裁措施,导致全球供应短缺加剧,生产成本飙升。 智通财经了解到,今日出炉的欧元区3月制造业PMI降至14个月以来的低点,尽管56... | |||
国家统计局:受疫情等影响,3月PMI回落至收缩区间 | 723 | ||
2022年3月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 近期,国内多地出现聚集性疫情,加之国际地缘政治不稳定因素显著增加... | |||
2022年1—2月份全国规模以上工业企业利润增长5.0% | 990 | ||
![]() | |||
最短3个月,最长半年!这类小微个体户房租可以减免! | 802 | ||
近日,国资委办公厅印发《关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》,部署中央企业落实2022年房租减免工作。哪些企业可以向央企申请房租减免?如何减免?一起来关注—— 0... | |||
政策推动 多地部署 中小企业数字化转型加速 | 687 | ||
中小企业数字化转型迎来密集政策利好。工信部日前表示,将在2022年底为不少于10万家中小企业提供数字化转型服务,促进10万家中小企业业务上云。近期,江苏、黑龙江、甘肃等多地密集部署相关举措,从资金支持、提供服务等方面... | |||
工业生产延续回升态势 | 621 | ||
国家统计局日前发布的数据显示,1—2月份,全国规模以上工业增加值同比增长7.5%,增速比2021年12月份加快3.2个百分点,比2021年两年平均增速加快1.4个百分点。相关人士表示,1—2月... | |||
“十四五”新型储能发展实施方案“敲定” | 604 | ||
国家发展改革委、国家能源局近日印发《“十四五”新型储能发展实施方案》(下称《实施方案》)。 方案提出的目标是,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。... | |||
2022年制造业七大趋势一览! | 975 | ||
原本备受期待的2020新年代,制造业企业没有看到经济增长和繁荣,反而因为新冠疫情带来的消极影响一直苦苦支撑,尤其是供应链不稳定、运输问题、工人短缺和通货膨胀等问题。 虽然对于大多数制造业企业而言,此次疫情是百年难遇... | |||
安徽发力高端装备制造产业 去年以来签约落地项目总投资逾三千亿元 | 636 | ||
“氢”装上阵,皖企先行。近日,合力叉车与上海一家新能源企业签约,联合推广200辆氢燃料电池叉车。作为我省装备制造行业龙头企业,合力叉车致力技术创新,在氢燃料叉车技术、纯电动叉车关键技术、重装新... | |||
增强制造业核心竞争力 让“中国制造”坚如磐石 | 597 | ||
制造业是立国之本、强国之基。在高质量发展的新征程中,“中国制造”如何谱写新篇章?今年政府工作报告提出,增强制造业核心竞争力。 目标已明确,各方在行动。中国制造业将在稳链、固基、补链、赋智四个... | |||
一场“妖镍”大战,逼出海外有矿的温州神秘富豪 | 690 | ||
项光达从一名普通的车间工人,一步步成为世界“镍王”,掌握着特斯拉CEO马斯克都眼馋的资源。 一手打破国际“镍霸权”的温州神秘富豪,最近被推到了聚光灯下。 起因是这几... | |||
2022年2月份工业生产者出厂价格同比上涨8.8% 环比上涨0.5% | 550 | ||
2022年2月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.8%,环比上涨0.5%;工业生产者购进价格同比上涨11.2%,环比上涨0.4%。1—2月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.9%,工业生产者购进价... | |||
2月份全球制造业采购经理指数公布 全球经济延续复苏趋势 | 892 | ||
中国物流与采购联合会3月6日公布2月份全球制造业采购经理指数。指数较上月小幅回升,全球经济延续复苏趋势。 2月份,全球制造业采购经理指数为54.9%,较上月小幅上升0.2个百分点。分区域看,美洲和非洲制造业采购经理... | |||
2021年交通固定资产投资3.6万亿元 | 897 | ||
国务院新闻办公室28日举行新闻发布会,介绍“加快建设交通强国 努力当好开路先锋”有关情况。交通运输部部长李小鹏表示,2021年,全国交通运输业实现高质量发展,“十四五”... | |||
我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额创新高 | 642 | ||
记者日前从商务部获悉:2021年,我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达11.6万亿元,同比增长23.6%,创8年来新高,占我国外贸总额的比重达29.7%。中欧班列全年开行1.5万列、运送146万标箱,同比分别增长2... | |||
缓税政策延续实施6个月——制造业中小微企业再获缓税支持 | 798 | ||
近日,国家税务总局、财政部发布公告,明确制造业中小微企业继续延缓缴纳2021年第四季度部分税费,延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费的有关事项。专家认为,这项受中小微企业高度关注的税收优惠政策,有利于促进工业... | |||
国家统计局:2022年2月份中国制造业PMI为50.2% | 676 | ||
2月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.1个百分点,继续高于临界点,制造业景气水平略有上升。 从企业规模看,大、中型企业PMI分别为51.8%和51.4%,比上月上升0.2和0.9个... | |||
2021年规上工业企业利润超8.7万亿元 企业盈利能力稳步提升 | 621 | ||
国家统计局近日发布的数据显示,2021年,全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元,比上年增长34.3%,两年平均增长18.2%。 国家统计局工业司高级统计师朱虹介绍,2021年,面对复杂严峻的国际环境和... | |||
2021年,全国规模以上工业增加值比上年增长9.6% | 1176 | ||
日前,工业和信息化部相关负责人表示,2021年,中国产业链供应链稳定和现代化水平不断提升,高质量发展内生动力进一步增强,为宏观经济增长提供了有力支撑。总体看,中国工业经济保持恢复发展,信息化发展取得积极进展,&ldq... | |||
十部门联合发文促制造业有序转移 | 889 | ||
记者从工信部获悉,工信部、国家发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于促进制造业有序转移的指导意见》(以下简称《意见》),明确到2025年,产业转移政策环境更加完善,中西部、东北地区承接产业转移能力显著提升,各地区比... | |||
国家统计局:12月中国制造业PMI为50.3% | 1236 | ||
中国国家统计局12月31日公布,2021年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.2个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续回升。 国家统计局服务业调查中心高级统计师... |
编辑推荐